NURTEL Telecom Services
 

 
 
 

 

NURTEL ALOTURKIYE'DEN RATES

  • For Calling from Turkey to other Countries

  • 1 Minute Billing

  • Convenient PIN dialing

  • No Hidden Fees, 100% clean, there is no connection fee

  • Call from your Home,Office or Pay Phone

  • 100% Satisfaction Guarantee

 

How to Use AloTurkiyeden Card in Turkiye with Pin Number

a) Firstly dial 0811 245 4500

b) And than your pin number that will be provided by Nurtel

c) Dial Phone number that you want to call (00 + country code+ phone number)

ALOTURKIYE'DEN : Buy a new AloTurkiyeden pin.  
Qty Price Notes

This card expires after 3 months, after you started using.
This card is used for calling from Turkey to other Countries

 

 

Code Country Rate
Min
($20)
Min
($10)
90 Adana2_local 0.16 125 62
90 Adana2_zone 0.19 105 52
93 Afganistan 1.04 19 9
9370 Afganistan Mobile 1.1 18 9
355 Albania 0.44 45 22
35599 Albania-cellular 0.69 29 14
35542 Albania-Tirana 0.36 55 27
213 Algeria 0.57 35 17
21361 Algeria-Cell 0.64 31 15
684 American Samoa 0.38 52 26
68442 American Samoa-cell 0.38 52 26
376 Andorra 0.20 100 50
3763 Andorra cell 0.93 21 10
244 Angola 0.60 33 16
24495 Angola cell 0.88 22 11
264 Anguilla 0.78 25 12
672 Antalya23_local 0.16 125 62
268 Antigua/Barbuda 0.52 38 19
54 Argentina 0.19 105 52
541 Argentina-Boenos Aires 0.14 142 71
541115 Argentina-cell 0.85 11 23
374 Armenia 0.40 50 25
3749 Armenia-cell 0.82 24 12
3741 Armenia-Yarevan 0.31 64 32
297 Aruba 0.44 45 22
247 Ascension Islands 1.87 10 5
61 Australia 0.14 142 71
613 Australia - melbourne 0.14 142 71
612 Australia - Sydney 0.14 142 71
611 Australia-cellular 0.62 32 16
43 Austria 0.15 133 66
436 Austria-cellular 0.77 26 13
431 Austria-vienna 0.15 133 66
994 Azerbaijan 0.44 45 22
99450 Azerbaijan-cell 0.74 27 13
973 Bahrain 0.64 31 15
9739 Bahrain cell 0.51 39 19
880 Bangladesh 0.55 36 18
880821 Bangladesh Shylet 0.55 36 18
8801 Bangladesh-cellular 0.37 54 27
88031 Bangladesh-Cittagon 0.41 48 24
8802 Bangladesh-Dhaka 0.31 64 32
246 Barbados 0.54 37 18
375 Belarus 0.85 23 11
37529 Belarus cell 0.92 21 10
32 Belgium 0.17 117 58
322 Belgium-brussels 0.17 117 58
324 Belgium-cellular 0.75 26 13
501 Belize 0.72 27 13
441 Bermuda 0.30 66 33
975 Bhutan 0.82 24 12
591 Bolivia 0.43 46 23
5911 Bolivia-cellular 0.46 43 21
5914 Bolivia-Cochabamba 0.28 71 35
5912 Bolivia-La pez 0.28 71 35
5913 Bolivia-Santa Cruz 0.28 71 35
387 Bosnia Herzegovina 0.57 35 17
38790 Bosnia-Herzegovina cell 0.89 22 11
267 Botswana 0.41 48 24
55 Brazil 0.26 76 38
5531 Brazil-cell 0.46 43 21
5511 Brazil-Rio De Janeiro 0.20 100 50
5521 Brazil-Sao Paula 0.17 117 58
673 Brunei 0.25 80 40
6722 Brunei-cell 0.24 83 41
359 Bulgaria 0.26 76 38
35948 Bulgaria-cellular 0.75 26 13
3592 Bulgaria-sofia 0.19 105 52
226 Burkina Faso 0.57 35 17
257 Burundi 0.44 45 22
25729 Burundi-cell 0.37 54 27
855 Cambodia 0.79 25 12
8551 Cambodia-cell 0.75 26 13
85523 Cambodia-phnom penh 0.79 25 12
237 Cameroon 0.77 26 13
23770 Cameroon cell 0.70 28 14
238 Cape Verde 0.98 20 10
345 Cayman Island 0.48 41 20
236 Central African Republic 0.49 40 20
235 Chad 0.92 21 10
56 Chile 0.18 111 55
569 Chile-cellular 0.69 29 14
562 Chile-Santiago 0.16 125 62
86 China 0.17 117 58
8610 China-Beijing 0.17 117 58
8613 China-cell 0.16 125 62
8620 China-Guangzhou 0.17 117 58
8621 China-Shanghai 0.17 117 58
57 Colombia 0.32 62 31
571 Colombia-Bogota 0.23 87 43
572 Colombia-cell 0.39 51 25
574 Colombia-medellin 0.31 64 32
269 Comoros Islands 1.04 19 9
242 Congo 0.52 38 19
24288 Congo Cell 0.51 39 19
682 Cook Islands 2.87 7 3.5
506 Costa Rica 0.30 66 33
506283 Costa Rica-cellular 0.30 66 33
385 Croatia 0.23 87 43
38598 Croatia-cell 0.68 29 14
53 Cuba 3.60 6 3
539 Cuba Guantanamo Bay 3.62 6 3
357 Cyprus Greece 0.21 95 47
3579 Cyprus-cellular 0.34 58 29
42 Czech Republic 0.16 125 62
42060 Czech Republic-cell 0.16 125 62
4202 Czech Republic-Pragu 0.16 125 62
45 Denmark 0.14 142 71
4520 Denmark-cellular 0.69 29 14
246 Diego Garcia 5.33 4 2
253 Djibouti 1.14 17 8
25321 Djibouti-cell 1.14 17 8
767 Dominica 0.52 38 19
809 Dominican Republic 0.33 60 30
8092 Dominican Republic-cell 0.58 34 17
593 Ecuador 0.54 37 18
5939 Ecuador-cellular 0.83 24 12
5932 Ecuador-quito 0.54 37 18
20 Egypt 0.63 31 15
202 Egypt-cairo 0.63 31 15
2010 Egypt-cell 0.56 35 17
503 El Salvador 0.45 44 22
5032 El Salvador-cell 0.45 44 22
240 Equatorial Guinea 0.82 24 12
291 Eritrea 1.03 19 9
372 Estonia 0.17 117 58
3725 Estonia-cell 0.90 22 11
251 Ethiopia 0.97 20 10
25192 Ethiopia-cell 1.01 19 9
298 Faeroe Islands 0.62 32 16
500 Falkland Islands 2.03 9 4
679 Fiji 0.14 142 71
358 Finland 0.19 105 52
3584 Finland-Cellular 0.58 34 17
33 France 0.15 133 66
33172 France-Cellular 0.46 43 21
  France-NGN 0.46 38 19
331 France-Paris 0.15 133 66
594 French Guiana 0.44 45 22
689 French Polynesia 0.82 24 12
241 Gabon 0.44 45 22
2416 Gabon-cell 0.39 51 25
220 Gambia 0.74 27 13
995 Georgia 0.35 57 28
99577 Georgia-cell 0.66 30 15
49 Germany 0.14 142 71
491 Germany-Cellular 0.71 28 14
4969 Germany Mobile Vadofona 0.71 28 14
233 Ghana 0.36 55 27
23321 Ghana-Accra 0.35 57 28
2332 Ghana-cell 0.58 34 17
350 Gibraltar 0.26 76 38
3505 Gibraltar cell 1.14 17 8
30 Greece 0.16 125 62
3010 Greece -cell 0.88 22 11
301 Greece-Athens 0.15 133 66
299 Greenland 2.06 9 4
2995 Greenland cell 1.96 10 5
590 Guadaloupe 0.30 66 33
502 Guatemala 0.50 40 20
5022 Guatemala-Cellular 0.49 40 20
224 Guinea 0.64 31 15
245 Guinea Bissau 2.93 6 3
24529 Guinea Bissau cell 2.93 20 10
592 Guyana 0.96 20 10
5921 Guyana cell 0.96 20 10
509 Haiti 0.73 27 13
509330 Haiti-Cellular 0.91 22 11
504 Honduras 1.04 19 9
5049 Honduras cell 1.05 19 9
852 Hong Kong 0.17 117 58
8523 Hong Kong-cell 0.16 125 62
36 Hungary 0.17 117 58
361 Hungary Budapest 0.17 117 58
3620 Hungary-cell 0.83 24 12
354 Iceland 0.18 111 55
35462 Iceland-cell 0.72 27 13
91 India 0.55 36 18
9180 India Banglore 0.52 38 19
9122 India Bombay 0.52 38 19
9133 India Calcutta 0.52 38 19
9198 India Cellular 0.52 38 19
9111 India Delhi 0.52 38 19
91260 India Gujurat 0.52 38 19
9140 India Hyderabad 0.52 38 19
9144 India Madras 0.52 38 19
9117 India Punjab 0.55 36 18
62 Indonesia 0.46 43 21
6221 Indonesia Jakarta 0.22 90 45
6281 Indonesia-cell 0.56 35 17
98 Iran 0.55 36 18
9821 Iran tahran 0.55 36 18
9891 Iran-cell 0.69 29 14
964 Iraq 0.99 20 10
353 Ireland 0.14 142 71
3538 Ireland cell 0.66 30 15
3531 Ireland dublin 0.16 125 62
881 iridium 13.36 0.7 1.5
972 Israel 0.18 111 55
9725 Israel cell 0.37 54 27
9723 Israel tel aviv 0.17 117 58
39 Italy 0.15 133 66
393 Italy cell 0.86 23 11
392 Italy milan 0.16 125 62
396 Italy rome 0.16 125 62
225 Ivory Coast 0.60 33 16
81 Japan 0.20 100 50
8130 japan cell 0.63 31 15
816 Japan osaka 0.20 100 50
816117 Japan osaka milit 0.20 100 50
813 Japan tokyo 0.20 100 50
81311 Japan tokyo mill 0.069 724 362
962 Jordan 0.57 35 17
9626 Jordan Amman 0.57 35 17
9627 Jordan cell 0.60 33 16
731 Kazakhstan 0.52 38 19
7300 Kazakhstan cell 0.51 39 19
254 Kenya 0.76 26 13
25442 kenya nairobi 0.71 28 14
25471 Kenya-cell 1.05 19 9
686 Kiribati 2.10 9 4
965 Kuwait 0.41 48 24
9656 Kuwait cell 0.39 51 25
996 Kyrgyzstan 0.42 47 23
9963 Kyrgyzstan cell 0.43 46 23
856 Laos 0.42 47 23
371 Latvia 0.55 36 18
37188 Latvia cell 0.66 30 15
961 Lebanon 0.45 44 22
9613 Lebanon cellular 0.76 26 13
266 Lesotho 1.16 17 8
231 Liberia 1.01 19 9
23128 Liberia cell 0.88 22 11
218 Libya 1.00 20 10
423 Liechtenstein 0.21 95 47
42341 Liechtenstein cell 1.62 12 6
370 Lithuania 0.32 62 31
37085 Lithuania cell 0.60 33 16
352 Luxembourg 0.16 125 62
3520 Luxembourg cell 0.78 25 12
853 Macao 0.33 60 30
8536 Macao cell 0.31 64 32
389 Macedonia 0.49 40 20
38970 Macedonia-cell 0.90 22 11
261 Madagaskar 0.78 25 12
2613 Madagaskar cell 0.61 32 16
265 Malawi 0.29 69 34
60 Malaysia 0.18 111 55
601 Malaysia cell 0.25 80 40
960 Maldives 0.83 24 12
  Mali Mobile 0.95 21 10
356 Malta 0.42 47 23
3569 Malta cell 1.02 19 9
692 Marshall Island 1.79 11 5
222 Mauritania 0.84 23 11
230 Mauritius 0.52 38 19
52 Mexico 0.39 51 25
521 Mexico cell 0.39 51 25
525 Mexico city 0.18 111 55
691 Micronesia 2.28 8 4
373 Moldova 0.13 384 192
3738 Moldova cell 0.49 40 20
377 Monaco 0.20 100 50
3776 Monaco cell 0.34 58 29
976 Mongolia 0.36 55 27
212 Morocco 0.72 27 13
2122 Morocco casablanka 0.72 27 13
2121 Morocco cell 1.00 20 10
258 Mozambique 0.49 40 20
25882 Mozambique cell 0.56 35 17
95 Myanmar 1.15 17 8
264 Namibia 0.46 43 21
674 Nauru 4.11 4 2
977 Nepal 1.00 20 10
97798 Nepal cell 0.97 20 10
31 Netherlands 0.15 133 66
3120 Netherlands amsterdam 0.15 133 66
599 Netherlands Antilles 0.54 37 18
3161 Netherlands cell 0.73 27 13
311 Netherlands rotterdam 0.15 133 66
3199 Netherlands-cellular 0.73 27 13
687 New Caledonia 0.91 22 11
64 New Zealand 0.16 125 62
644 New Zealand Aucland 0.16 125 62
642 New Zealand cell 0.89 22 11
649 New Zealand wellington 0.16 125 62
505 Nicaragua 0.65 30 15
5055 Nicaragua cell 0.85 23 11
227 Niger Republic 0.53 37 18
234 Nigeria 0.42 47 23
23490 Nigeria cell 0.75 26 13
2341 Nigeria lagos 0.39 51 25
683 Niue 3.25 6 3
47 Norway 0.15 133 66
4740 Norway cell 0.54 37 18
968 Oman 0.76 26 13
92 Pakistan 0.68 29 14
923 Pakistan-cellular 0.59 33 16
9251 Pakistan-islamabad 0.68 29 14
9221 Pakistan-Karachi 0.68 29 14
9242 Pakistan-Lahore 0.68 29 14
680 Palau 3.47 5 2
970 Palestine 0.88 22 11
507 Panama 0.26 76 38
5072 Panama cell 0.52 38 19
5072 Panama-Panama City 0.26 76 38
675 Papua New Guinea 2.48 8 4
595 Paraguay 0.51 39 19
59521 Paraguay Asuncion 0.43 46 23
5958 Paraguay Cellular 0.68 29 14
51173 Peru 0.30 66 33
511 Peru Lima 0.18 111 55
5115 Peru-cell 1.03 19 9
63 Philippines 0.55 36 18
639 Philippines cell 0.70 28 14
632 Philippines Manila 0.55 36 18
48 Poland 0.16 125 62
4850 Poland cell 0.80 25 12
4812 Poland Krakow 0.16 125 62
4822 Poland warshava 0.15 133 66
351 Portugal 0.15 133 66
3516 Portugal cell 0.70 28 14
3511 Portugal Lisbon 0.15 133 66
35191 Portugal Madeira Isl 0.16 125 62
974 Qatar 0.96 20 10
97422 Qatar cell 1.31 15 7
262 Reunion Islands 0.37 54 27
40 Romania 0.39 51 25
4021 Romania-Bucharest 0.33 60 30
407 Romania-Cellular 0.85 23 11
7 Russia 0.24 83 41
7901 Russia cell 0.25 80 40
7095 Russia moscow 0.15 133 66
7812 Russia St. Petersbur 0.15 133 66
250 Rwanda 0.49 40 20
378 San Marino 0.17 117 58
239 Sao Tome 3.86 5 2
966 Saudi Arabia 1.45 13 6
96655 Saudi Arabia cell 1.18 18 8
9661 Saudi Arabia Riyadh 0.82 24 12
221 Senegal 0.64 31 15
2216 Senegal cell 0.76 26 13
2218 Senegal Dakar 0.63 31 15
248 Seychelles 0.68 29 14
2321 Sierra Leon cell 0.74 27 13
232 Sierra Leone 0.96 20 10
23222 Sierra Leone Freetow 0.79 25 12
65 Singapore 0.14 142 71
659 Singapore Cellular 0.13 153 76
421 Slovakia 0.30 66 33
42190 Slovakia cell 0.65 30 15
386 Slovenia 0.22 90 45
38631 Slovenia cell 1.00 20 10
677 Solomon Islands 3.76 5 2
252 Somalia 2.28 8 4
27 South Africa 0.30 66 33
2721 South Africa Capetow 0.30 66 33
2772 South Africa cell 0.61 32 16
2711 South Africa Johanne 0.30 66 33
34928 Spain 0.16 125 62
  Spain Canary Islands 0.14 142 71
  Spain NGN 0.70 28 14
3493 Spain Barcelona 0.14 142 71
346 Spain Cellular 0.70 28 14
3491 Spain Madrid 0.14 142 71
94 Sri Lanka 0.56 35 17
947 Sri Lanka Cellular 0.57 35 17
290 St Helena 3.46 5 2
508 St Pierre 0.61 32 16
249 Sudan 0.62 32 16
597 Suriname 0.86 23 11
5971 Suriname Cellular 0.84 23 11
268 Swaziland 0.44 45 22
46 Sweden 0.14 142 71
4610 Sweden cell 0.56 35 17
468 Sweden Stockholm 0.14 142 71
41 Switzerland 0.16 125 62
417 Switzerland cell 1.10 18 9
963 Syria 1.07 18 9
886 Taiwan 0.16 125 62
8862 Taiwan Taipei 0.16 125 62
8869 Taiwan-cell 0.36 55 27
992 Tajikistan 0.64 31 15
9923 Tajikistan cell 0.69 29 14
255 Tanzania 0.78 25 12
66 Thailand 0.31 64 32
662 Thailand Bangkok 0.25 80 40
661 Thailand Cellular 0.29 69 34
228 Togo 0.62 32 16
690 Tokelau 2.49 8 4
676 Tonga 1.44 13 6
216 Tunisia 0.73 27 13
90 Turkey 0.16 125 62
90312 Turkey-Ankara 0.16 125 62
90505 Turkey-Avea 0.51 39 19
9054 Turkey-Telsim 0.54 37 18
9053 Turkey-Turkcell 0.65 30 15
993 Turkmenistan 0.56 35 17
688 Tuvalu 2.35 8 4
971 UAE 0.87 23 11
97150 UAE-cell 1.08 18 9
256 Uganda 0.44 45 22
25641 Uganda kampala 0.44 45 22
2567 Uganda-cell 0.47 42 21
44 UK 0.14 142 71
44207 UK London 0.14 142 71
443 UK-cell 0.69 29 14
598 Uruguay 0.37 54 27
5989 Uruguay Cellular 0.86 23 11
5982 Uruguay Montevideo 0.32 62 31
1 USA 0.10 200 100
998 Uzbekistan 0.33 60 30
678 Vanuatu 2.72 7 3
379 Vatican City 0.18 111 55
58 Venezuela 0.25 80 40
58212 Venezuela Caracas 0.22 90 45
581 Venezuela-cell 0.22 90 45
84 Vietnam 0.78 25 12
8481 Vietnam cell 0.90 22 11
844 Vietnam Hanoi 0.78 25 12
681 Wallis and Futuna 4.33 4 2
685 Western Samoa 1.53 13 6
967 Yemen 0.65 30 15
38116 Yugoslavia-cell 0.29 172 86
243 Zaire 1.25 16 8
24388 Zaire Cellular 1.06 18 9
260 Zambia 0.19 263 131
259 Zanzibar 0.42 47 23
263 Zimbabwe 0.38 52 26
26311 Zimbabwe Cellular 0.50 40 20

Call 1-800-9NURTEL or Click Here to Make and Secure Online Order 

Home | About Nurtel | Products | Specials | Customer Service | Business Solutions | Rates | Distributors | Faq  
Testimonials
| Order Online | Voip Solutions | Wireless Internet | Privacy Statement
©2002 NURTEL All rights reserved.
Designed by HIU