NURTEL Telecom Services
 

 
 
 

NURTEL ECONOCARD RATES

  • No Hidden Fees, 100% clean

  • 1 Minute Billing

  • Convenient PIN free dialing

  • 1 Button speed dialing

  • Rechargeable

  • Call from your cellular, Home or Office

  • 100% Satisfaction Guarantee

  • NOTE: The following rates are based on using local access number. Rates are 2 cents extra when you use toll free access numbers.

Code Country Rate
($50)
Min
($50)
Rate
($25)
Min
($25)
93 Afganistan 0.35142 0.35 71
355 Albania 0.12416 0.12 208
35599 Albania-cellular 0.25200 0.25 100
213 Algeria 0.12416 0.12 208
21361 Algeria-Cell 0.199251 0.199 125
684 American Samoa 0.14357 0.14 178
68442 American Samoa-cell 0.14357 0.14 178
376 Andorra 0.11454 0.11 227
3763 Andorra cell 0.19 263 0.19 131
244 Angola 0.30166 0.30 83
24495 Angola cell 0.31161 0.31 80
264 Anguilla 0.32156 0.32 78
672 Antartica 0.6774 0.67 37
268 Antigua/Barbuda 0.26192 0.26 96
54 Argentina 0.051000 0.05 500
541 Argentina-Boenos Aires 0.051000 0.05 500
541115 Argentina-cell 0.15333 0.15 166
374 Armenia 0.069724 0.069 362
3749 Armenia-cell 0.33151 0.33 75
3741 Armenia-Yarevan 0.069724 0.069 362
297 Aruba 0.19263 0.19 131
247 Ascension Islands 0.8459 0.84 29
61 Australia 0.0491020 0.049 510
613 Australia - melbourne 0.0491020 0.049 510
612 Australia - Sydney 0.0491020 0.049 510
611 Australia-cellular 0.25200 0.25 100
43 Austria 0.0491020 0.049 510
436 Austria-cellular 0.29 172 0.29 86
431Austria-vienna 0.0491020 0.049 510
994 Azerbaijan 0.14357 0.14 178
99450 Azerbaijan-cell 0.17294 0.17 147
973 Bahrain 0.13384 0.13 192
9739 Bahrain cell 0.17294 0.17 147
880 Bangladesh 0.08 625 0.08 312
880821 Bangladesh Shylet 0.08 625 0.08 312
8801 Bangladesh-cellular 0.08 625 0.08 312
88031 Bangladesh-Cittagon 0.059 847 0.059 413
8802 Bangladesh-Dhaka 0.059 847 0.059 413
8806 Bangladesh-narayanganj 0.08 625 0.08 312
375Belarus 0.29172 0.29 86
37529 Belarus cell 0.29172 0.29 86
32 Belgium 0.0491020 0.049 510
322 Belgium-brussels 0.0491020 0.049 510
324 Belgium-cellular 0.29 172 0.29 86
501Belize 0.25200 0.25 100
229 Benin 0.22227 0.22 113
975 Bhutan 0.26192 0.26 96
591 Bolivia 0.25200 0.25 100
5911 Bolivia-cellular 0.25200 0.25 100
5914 Bolivia-Cochibamba 0.15333 0.15 166
5912 Bolivia-La pez 0.15333 0.15 166
5913 Bolivia-Santa Cruz 0.15333 0.15 166
387 Bosnia 0.19263 0.19 131
38790 Bosnia-cell 0.19263 0.19 131
267 Botswana 0.19 263 0.23 109
55Brazil 0.089561 0.089 280
5531 Brazil-cell 0.25200 0.25 100
5511 Brazil-rio 0.069724 0.069 362
5521 Brazil-Sao Paula 0.069724 0.069 362
673 Brunei 0.14357 0.14 178
6722 Brunei-cell 0.14357 0.14 178
359 Bulgaria 0.10 500 0.10 250
35948Bulgaria-cellular 0.29 172 0.29 86
3592Bulgaria-sofia 0.069724 0.069 362
226 Burkina Faso 0.19263 0.19 131
257 Burundi 0.20250 0.20 125
25729 Burundi-cell 0.25200 0.25 100
855 Cambodia 0.5984 0.59 42
8551 Cambodia-cell 0.49102 0.49 51
85523 Cambodia-phnom penh 0.5984 0.59 42
237 Cameroon 0.33151 0.33 75
23770 Cameroon cell 0.35142 0.35 142
238 Cape Verde 0.46108 0.46 54
345 Cayman Island 0.19263 0.19 131
236 Central African Republic 0.32156 0.32 78
235 Chad 0.39128 0.39 64
56 Chile 0.0491020 0.049 510
569 Chile-cellular 0.25200 0.25 100
5641 Chile-conception 0.0491020 0.049 510
5632 Chile-east isl/val 0.0491020 0.049 510
5634 Chile-Los Andes 0.0491020 0.049 510
5633 Chile-Qullota 0.0491020 0.049 510
5672 Chile-Rancagua 0.0491020 0.049 510
562 Chile-Santiago 0.0491020 0.049 510
86 China 0.0491020 0.049 510
8610 China-Beijing 0.0491020 0.049 510
8613 China-cell 0.0491020 0.049 510
86591 China-Fuzhou 0.0491020 0.049 510
8620 China-Guangzhou 0.0491020 0.049 510
8621 China-Shanghai 0.0491020 0.049 510
86755 China-Shenzhen 0.0491020 0.049 510
8622 China-Tianjin 0.0491020 0.049 510
57 Colombia 0.11454 0.11 227
57677 Colombia-Armenia 0.13384 0.13 192
5753 Colombia-Barranguila 0.09555 0.09 277
571 Colombia-Bogota 0.09555 0.09 277
572 Colombia-cell 0.13384 0.13 192
574 Colombia-medellin 0.13384 0.13 192
57227 Colombia-Palmira 0.13384 0.13 192
57632 Colombia-Pereira 0.13384 0.13 192
269 Comoros 0.41121 0.41 60
242 Congo 0.27185 0.27 92
24288 Congo Cell 0.27185 0.27 92
682 Cook Islands 1.1443 1.14 21
6826 Cook Islands cell 1.1443 1.14 21
506 Costa Rica 0.099505 0.099 252
506283 Costa Rica-cellular 0.15333 0.15 166
385 Croatia 0.099505 0.099 252
38598 Croatia-cell 0.25200 0.25 100
53 Cuba 0.8956 0.89 28
539 Cuba Guantanamo Bay 1.0547 1.05 23
357 Cyprus 0.10500 0.10 250
3579 Cyprus-cellular 0.25200 0.25 100
42 Czech Republic 0.10500 0.10 250
42060 Czech Republic-cell 0.25200 0.25 100
4202 Czech Republic-Pragu 0.0491020 0.049 510
45 Denmark 0.0491020 0.049 510
4520 Denmark-cellular 0.29 172 0.29 86
246Diego Garcia 1.4634 1.46 17
253 Djibouti 0.39128 0.39 64
25321 Djibouti-cell 0.39128 0.39 64
767 Dominica 0.28178 0.28 89
809 Dominican Republic 0.13384 0.13 192
8092 Dominican Republic-cell 0.25200 0.25 100
593 Ecuador 0.24208 0.24 104
5939 Ecuador-cellular 0.24208 0.24 104
5934 Ecuador-Guayagyil 0.24208 0.24 104
5932 Ecuador-quito 0.24208 0.24 104
20 Egypt 0.17 294 0.17 147
202 Egypt-cairo 0.17 294 0.17 147
2010 Egypt-cell 0.17 294 0.17 147
2012 Egypt-cell 0.17 294 0.17 147
503El Salvador 0.19263 0.19 131
5032 El Salvador-cell 0.19263 0.19 131
240 Equatorial Guinea 0.47106 0.47 53
291 Eritrea 0.49102 0.49 51
372 Estonia 0.069724 0.069 362
3725 Estonia-cell 0.29172 0.29 86
251 Ethiopia 0.35142 0.35 71
25192 Ethiopia-cell 0.35142 0.35 71
298 Faeroe Islands 0.21238 0.21 119
500 Falkland Islands 0.8658 0.86 29
679 Fiji 0.38131 0.38 65
358 Finland 0.0491020 0.049 510
3584 Finland-Cellular 0.27185 0.27 92
33 France 0.0491020 0.049 510
33172 France-Cellular 0.25200 0.25 100
3393 France-Nice 0.0491020 0.049 510
331 France-Paris 0.0491020 0.049 510
596 French Antilles 0.32156 0.32 78
594 French Guiana 0.29172 0.29 86
689 French Polynesia 0.35142 0.35 71
241 Gabon 0.27185 0.27 92
2416 Gabon-cell 0.27185 0.27 92
2417 Gabon-cell 0.27185 0.27 92
220 Gambia 0.29172 0.29 86
995 Georgia 0.16 312 0.16 156
99577Georgia-cell 0.19263 0.19 131
49 Germany 0.0491020 0.049 510
491 Germany-Cellular 0.29172 0.29 86
4969 Germany-Frankfurt 0.0491020 0.049 510
233 Ghana 0.12416 0.12 208
23321 Ghana-Accra 0.12416 0.12 208
2332 Ghana-cell 0.19263 0.19 131
350 Gibraltar 0.21238 0.21 119
3505 Gibraltar cell 0.25200 0.25 100
30 Greece 0.0491020 0.049 510
3010 Greece -cell 0.25200 0.25 100
301 Greece-Athens 0.0491020 0.049 510
299 Greenland 0.5984 0.59 42
2995 Greenland cell 0.5984 0.59 42
590 Guadaloupe 0.25200 0.25 100
502 Guatemala 0.19263 0.19 131
5022 Guatemala-Cellular 0.19109 0.46 54
224Guinea 0.25200 0.25 100
245 Guinea Bissau 1.0249 1.02 24
24529 Guinea Bissau cell 0.49102 0.49 51
592 Guyana 0.38131 0.38 65
5921 Guyana cell 0.38131 0.38 65
509 Haiti 0.21238 0.21 119
509330 Haiti-Cellular 0.29172 0.29 86
504 Honduras 0.39128 0.39 64
5049 Honduras cell 0.42119 0.42 59
852 Hong Kong 0.0491020 0.049 510
8523 Hong Kong-cell 0.0491020 0.049 510
36 Hungary 0.079632 0.079 316
361 Hungary Budapest 0.079632 0.079 316
3620 Hungary-cell 0.29 172 0.29 86
354Iceland 0.10500 0.10 250
35462 Iceland-cell 0.29 172 0.29 86
35439Iceland-cell 0.29 172 0.29 86
91 India 0.119 420 0.119 210
9179 India Ahmedabad 0.119 420 0.119 210
9180 India Banglore 0.119 420 0.119 210
9122 India Bombay 0.119 420 0.119 210
91265 India Boroda 0.119 420 0.119 210
9133 India Calcutta 0.119 420 0.119 210
9198 India Cellular 0.119 420 0.119 210
9111 India Delhi 0.119 420 0.119 210
91260 India Gujurat 0.119 420 0.119 210
9140 India Hyderabad 0.119 420 0.119 210
9147 India Kerala 0.119 420 0.119 210
9144 India Madras 0.119 420 0.119 210
9120 India Poona 0.119 420 0.119 210
9117 India Punjab 0.119 420 0.119 210
91512 India Utter Pradesh 0.119 420 0.119 210
62Indonesia 0.129387 0.129 193
6221 Indonesia Jakarta 0.089561 0.089 280
6231 Indonesia Surabaya 0.129387 0.129 193
6281 Indonesia-cell 0.19263 0.19 131
871 Inmarsat Atlantic Ea 6.99 7 6.99 4
874Inmarsat Atlantic We 6.99 7 6.99 4
873Inmarsat Indian 6.99 7 6.99 4
872Inmarsat Pacific 6.99 7 6.99 4
98Iran 0.15333 0.15 166
9821 Iran tahran 0.15333 0.15 166
9891 Iran-cell 0.15333 0.15 166
964 Iraq 0.23217 0.23 108
353 Ireland 0.0491020 0.049 510
3538 Ireland cell 0.29 172 0.29 86
3531Ireland dublin 0.0491020 0.049 510
881 iridium 16.233 16.23 1
972 Israel 0.069724 0.069 362
9725 Israel cell 0.15333 0.15 166
9726 Israel cell 0.15333 0.15 166
9723 Israel tel aviv 0.069724 0.069 362
39 Italy 0.069724 0.069 362
393 Italy cell 0.29 172 0.29 86
3910Italy genoa 0.069724 0.069 362
392 Italy milan 0.069724 0.069 362
396 Italy rome 0.069724 0.069 362
3911 Italy torino 0.069724 0.069 362
3966 Italy vatican city 0.069724 0.069 362
225 Ivory Coast 0.25200 0.25 100
81 Japan 0.0491020 0.049 510
8130 japan cell 0.25200 0.25 100
816 Japan osaka 0.0491020 0.049 510
816117 Japan osaka milit 0.0491020 0.049 510
813 Japan tokyo 0.0491020 0.049 510
81311 Japan tokyo mill 0.0491020 0.049 510
962 Jordan 0.159314 0.159 157
9626 Jordan Amman 0.159314 0.159 157
9627 Jordan cell 0.25200 0.25 100
731 Kazakhstan 0.22227 0.22 113
7300 Kazakhstan cell 0.27185 0.27 92
254 Kenya 0.18277 0.18 277
25411 Kenya mambasa 0.18277 0.18 277
25442 kenya nairobi 0.18277 0.18 277
25471 Kenya-cell 0.35142 0.35 71
686 Kiribati 1.0945 1.09 22
850 Korea North 0.7566 0.75 33
82 Korea South 0.0491020 0.049 510
821 Korea South cell 0.15333 0.15 166
822 Korea South seoul 0.0491020 0.049 510
965 Kuwait 0.1500 0.1 250
9656 Kuwait cell 0.1500 0.1 250
9659 Kuwait cell 0.1500 0.1 250
996 Kyrgyzstan 0.15333 0.15 166
9963 Kyrgyzstan cell 0.25200 0.25 100
856 Laos 0.25200 0.25 100
371 Latvia 0.19 263 0.19131
37188Latvia cell 0.29 172 0.29 86
961Lebanon 0.149335 0.149 167
9613 Lebanon cellular 0.29 172 0.29 86
266Lesotho 0.18277 0.18 138
231 Liberia 0.29172 0.29 86
23128 Liberia cell 0.29172 0.29 86
218 Libya 0.19263 0.19 131
423 Liechtenstein 0.12416 0.12 208
42341 Liechtenstein cell 0.17294 0.17 147
370 Lithuania 0.19 263 0.19131
37085Lithuania cell 0.25200 0.25 100
352 Luxembourg 0.089561 0.089 280
3520 Luxembourg cell 0.25200 0.25 100
853 Macao 0.15 333 0.15 166
8536 Macao cell 0.15 333 0.15 166
389 Macedonia 0.17294 0.17 147
38970 Macedonia-cell 0.32156 0.32 78
261 Madagaskar 0.42119 0.42 59
2613 Madagaskar cell 0.42119 0.42 59
265 Malawi 0.15 333 0.15 166
60 Malaysia 0.0491020 0.049 510
601 Malaysia cell 0.15 333 0.15 167
607Malaysia Joho baharu 0.1500 0.1 250
603Malaysia Kuala Lampur 0.0491020 0.049 510
960 Maldives 0.47106 0.47 53
223 Mali Republic 0.32156 0.32 78
356 Malta 0.18277 0.18 138
3569 Malta cell 0.18277 0.18 138
692 Marshall Island 0.6675 0.66 37
222 Mauritania 0.33 152 0.3375
230Mauritius 0.38131 0.38 65
2696 Mayotte Island 0.38131 0.38 65
52 Mexico 0.13 384 0.13 192
521Mexico cell 0.3 167 0.3 83
525Mexico city 0.0491020 0.049 510
691 Micronesia 0.7566 0.75 33
373 Moldova 0.13384 0.75 192
3738 Moldova cell 0.19263 0.19 131
377 Monaco 0.089561 0.089 280
3776 Monaco cell 0.25 200 0.25 100
976Mongolia 0.18277 0.18 138
212 Morocco 0.21 238 0.21 119
2122 Morocco casablanka 0.21 238 0.21 119
2121 Morocco cell 0.25 200 0.25 100
258Mozambique 0.29172 0.29 86
25882 Mozambique cell 0.29172 0.29 86
95 Myanmar 0.35142 0.35 71
264 Namibia 0.21238 0.21 119
674 Nauru 1.827 1.8 13
977 Nepal 0.29172 0.29 86
97798 Nepal cell 0.46108 0.46 54
9771 Nepal kathmandu 0.19263 0.19 131
31 Netherlands 0.0491020 0.049 510
3120 Netherlands amsterdam 0.069724 0.069 362
599 Netherlands Antilles 0.19263 0.19 131
3161 Netherlands cell 0.35142 0.35 71
311 Netherlands rotterdam 0.0491020 0.049 510
3199 Netherlands-cellular 0.35142 0.35 71
687 New Caledonia 0.6478 0.64 39
6720 New Guinea cell 0.29 172 0.29 86
64New Zealand 0.0491020 0.049 510
644 New Zealand Aucland 0.0491020 0.049 510
642 New Zealand cell 0.33151 0.33 75
649 New Zealand wellington 0.0491020 0.049 510
505 Nicaragua 0.25 200 0.25 100
5055Nicaragua cell 0.27185 0.27 92
227 Niger Republic 0.29 172 0.29 86
234Nigeria 0.12416 0.12 208
23490 Nigeria cell 0.33151 0.33 75
2341 Nigeria lagos 0.1500 0.1 250
683 Niue 2.1922 2.19 11
6832 Niue cell 2.1922 2.19 11
6835 Niue cell 2.1922 2.19 11
6839 Niue cell 2.1922 2.19 11
6723 Norfolk Islands 0.5296 0.52 48
67234 Norfolk Islands cell 0.5296 0.52 48
67236 Norfolk Islands cell 0.5296 0.52 48
47 Norway 0.0491020 0.049 510
4740 Norway cell 0.35 143 0.35 71
968Oman 0.23217 0.23 108
92 Pakistan 0.119 420 0.119 210
923 Pakistan-cellular 0.119 420 0.119 210
9251 Pakistan-islamabad 0.119 420 0.119 210
9221 Pakistan-Karachi 0.119 420 0.119 210
9242 Pakistan-Lahore 0.119 420 0.119 210
680Palau 0.6478 0.64 39
970 Palestine 0.11454 0.11 227
507 Panama 0.17297 0.17 147
5072 Panama cell 0.29172 0.29 86
5072 Panama-Panama City 0.17297 0.17 147
675 Papua New Guinea 0.33151 0.33 75
595 Paraguay 0.28178 0.28 89
59521 Paraguay Asuncion 0.21238 0.21 119
5958 Paraguay Cellular 0.29172 0.29 86
5959 Paraguay Cellular 0.29172 0.29 86
51 Peru 0.11454 0.11 227
51173 Peru 0.14357 0.14 178
511 Peru Lima 0.0491020 0.049 510
5115 Peru-cell 0.33151 0.33 75
63 Philippines 0.189264 0.189 132
639 Philippines cell 0.29172 0.29 86
632 Philippines Manila 0.23217 0.23 108
48 Poland 0.079632 0.079 316
4850 Poland cell 0.29172 0.29 86
4812 Poland Krakow 0.079632 0.079 316
4822 Poland warshava 0.079632 0.079 316
351 Portugal 0.069724 0.069 362
3516 Portugal cell 0.29172 0.29 86
3519 Portugal cell 0.29172 0.29 86
3511 Portugal Lisbon 0.0491020 0.049 510
35191 Portugal Madeira Isl 0.0491020 0.049 510
974 Qatar 0.29172 0.29 86
97422 Qatar cell 0.29172 0.29 86
262 Reunion Islands 0.33151 0.33 75
40 Romania 0.089 561 0.115 280
4021 Romania-Bucharest 0.089 561 0.115 280
407 Romania-Cellular 0.269 185 0.269 92
7Russia 0.089561 0.089 280
7901 Russia cell 0.10500 0.10 250
7095 Russia moscow 0.0491020 0.049 510
7096 Russia moscow suburb 0.0491020 0.049 510
75 Russia Overlay 0.15 333 0.15 167
7812Russia St. Petersbur 0.0491020 0.049 510
250 Rwanda 0.19263 0.19 131
670 Saipan / Mariana Isl 0.88 57 0.88 28
378San Marino 0.09555 0.09 277
239 Sao Tome 1 50 1 25
966 Saudi Arabia 0.19 263 0.19 131
96655 Saudi Arabia cell 0.27 185 0.27 92
96654 Saudi Arabia cell 0.27 185 0.27 92
9661 Saudi Arabia Riyadh 0.10 500 0.10 250
221Senegal 0.19 263 0.19 131
2216Senegal cell 0.29 172 0.29 86
2218Senegal Dakar 0.29 172 0.29 86
248Seychelles 0.41121 0.41 60
2321 Sierra Leon cell 0.49102 0.49 51
232 Sierra Leone 0.49102 0.49 51
23222 Sierra Leone Freetow 0.41121 0.41 60
65 Singapore 0.0491020 0.049 510
659 Singapore Cellular 0.0491020 0.049 510
421 Slovakia 0.11454 0.11 227
42190 Slovakia cell 0.22227 0.22 113
386 Slovenia 0.1500 0.10 250
38631 Slovenia cell 0.25 200 0.25 100
677Solomon Islands 0.9453 0.94 26
252 Somalia 0.45111 0.45 55
27 South Africa 0.11454 0.11 227
2721 South Africa Capetow 0.11454 0.11 227
2772 South Africa cell 0.29 172 0.29 86
2711South Africa Johanne 0.11454 0.11 227
34928 Spain 0.0491020 0.049 510
341 Spain 0.0491020 0.049 510
34 Spain 0.0491020 0.049 510
3493 Spain Barcelona 0.0491020 0.049 510
346 Spain Cellular 0.27217 0.27 108
3491 Spain Madrid 0.0491020 0.049 510
94 Sri Lanka 0.23217 0.23 108
947 Sri Lanka Cellular 0.23217 0.23 108
290 St Helena 0.6675 0.66 37
508 St Pierre 0.28178 0.28 89
249 Sudan 0.19263 0.19131
597Suriname 0.37135 0.37 67
5971 Suriname Cellular 0.37135 0.37 67
268 Swaziland 0.19263 0.19 131
46 Sweden 0.0491020 0.049 510
4610 Sweden cell 0.25 200 0.25 100
468Sweden Stockholm 0.0491020 0.049 510
41 Switzerland 0.0491020 0.049 510
417 Switzerland cell 0.27217 0.27 108
963 Syria 0.29172 0.29 86
886 Taiwan 0.0491020 0.049 510
8866 Taiwan Tainan 0.0491020 0.049 510
8862 Taiwan Taipei 0.0491020 0.049 510
8869 Taiwan-cell 0.15333 0.15 166
992 Tajikistan 0.15333 0.15 166
9923 Tajikistan cell 0.22227 0.22 113
255 Tanzania 0.25200 0.25 100
66 Thailand 0.15333 0.15 166
662 Thailand Bangkok 0.079632 0.079 316
661 Thailand Cellular 0.17294 0.17 147
228 Togo 0.29172 0.29 86
690 Tokelau 0.25200 0.25 100
676 Tonga 0.34147 0.34 73
216 Tunisia 0.32156 0.32 78
90 Turkey 0.089 561 0.115 280
90312 Turkey-Ankara 0.069 724 0.069 362
905 Turkey-Cellular 0.19 263 0.19 131
90212 Turkey-Istanbul 0.069 724 0.069 362
90216 Turkey-Istanbul 0.069 724 0.069 362
993Turkmenistan 0.19263 0.19 263
688 Tuvalu 0.8956 0.89 28
6886 Tuvalu cell6.05 8 6.054
6887Tuvalu cell 6.058 6.05 4
6888 Tuvalu cell 6.058 6.05 4
971 UAE 0.25200 0.25 100
97150 UAE-cell 0.25200 0.25 100
256 Uganda 0.19263 0.19 131
25641 Uganda kampala 0.19263 0.19 131
2567 Uganda-cell 0.19263 0.19 131
44 UK 0.069 7240.069 362
44207UK London 0.069 7240.069 362
443UK-cell 0.19263 0.19 131
380 Ukraine 0.12416 0.12 208
38050 Ukraine cell 0.15333 0.15 166
380472 Ukraine Cherkassy 0.12416 0.12 208
38056 Ukraine Dnepropetrov 0.12416 0.12 208
380622 Ukraine Donetsk Cent 0.12416 0.12 208
380572 Ukraine Kharkov 0.12416 0.12 208
380382 Ukraine Khmelnitskiy 0.12416 0.12 208
38044 Ukraine Kiev 0.12416 0.12 208
380442 Ukraine Kiev Central 0.12416 0.12 208
380322 Ukraine Lviv 0.12416 0.12 208
380512 Ukraine Nikolaev 0.12416 0.12 208
38048 Ukraine Odessa 0.12416 0.12 208
380482 Ukraine Odessa Centr 0.12416 0.12 208
380612 Ukraine Zaporozhie 0.12416 0.12 208
598 Uruguay 0.19263 0.19 131
5989 Uruguay Cellular 0.25 200 0.25100
5982Uruguay Montevideo 0.19263 0.19 131
1 USA 0.069 1020 0.049 510
998 Uzbekistan 0.19263 0.19 131
678 Vanuatu 0.9453 0.94 26
379 Vatican City 0.079632 0.079 316
58 Venezuela 0.13384 0.13 192
58212 Venezuela Caracas 0.079632 0.079 316
58261 Venezuela Maracaibo 0.11454 0.11 227
581 Venezuela-cell 0.19263 0.19 131
84 Vietnam 0.44113 0.44 56
8481 Vietnam cell 0.44113 0.44 56
844 Vietnam Hanoi 0.44113 0.44 56
849 Vietnam HCMC Mobile 0.44113 0.44 56
848 Vietnam Ho Chi Minh 0.44113 0.44 56
681 Wallis and Futuna 0.36138 0.36 69
685 Western Samoa 0.21238 0.21 119
967 Yemen 0.19263 0.19 131
381 Yugoslavia 0.16312 0.16 156
38116 Yugoslavia-cell 0.29 172 0.29 86
243Zaire 0.34147 0.34 73
24388 Zaire Cellular 0.34147 0.34 73
260 Zambia 0.19263 0.19 131
259 Zanzibar 0.6675 0.66 37
263 Zimbabwe 0.13384 0.13 192
26311 Zimbabwe Cellular 0.15333 0.15 167

NOTE: These rates are based on using local access number. Rates are 2 cents extra when you use toll free access numbers.

Call 1-800-9NURTEL or Click Here to Make and Secure Online Order 


Home | About Nurtel | Products | Specials | Customer Service | Business Solutions | Rates | Distributors | Faq  
Testimonials
| Order Online | Voip Solutions | Wireless Internet | Privacy Statement
©2002 NURTEL All rights reserved.
Designed by HIU