NURTEL Telecom Services
 

 
 
 

NURTEL ECONOCARD RATES

  • No Hidden Fees, 100% clean

  • 1 Minute Billing

  • Convenient PIN free dialing

  • 1 Button speed dialing

  • Rechargeable

  • Call from your cellular, Home or Office

  • 100% Satisfaction Guarantee

  • NOTE: The following rates are based on using local access number. Rates are 2 cents extra when you use toll free access numbers.

Code Country Rate
($50)
Min
($50)
Rate
($25)
Min
($25)
93 Afganistan 0.35142 0.35 71
355 Albania 0.12416 0.12 208
35599 Albania-cellular 0.25200 0.25 100
213 Algeria 0.12416 0.12 208
21361 Algeria-Cell 0.199251 0.199 125
684 American Samoa 0.14357 0.14 178
68442 American Samoa-cell 0.14357 0.14 178
376 Andorra 0.11454 0.11 227
3763 Andorra cell 0.19 263 0.19 131
244 Angola 0.30166 0.30 83
24495 Angola cell 0.31161 0.31 80
264 Anguilla 0.32156 0.32 78
672 Antartica 0.6774 0.67 37
268 Antigua/Barbuda 0.26192 0.26 96
54 Argentina 0.051000 0.05 500
541 Argentina-Boenos Aires 0.051000 0.05 500
541115 Argentina-cell 0.15333 0.15 166
374 Armenia 0.069724 0.069 362
3749 Armenia-cell 0.33151 0.33 75
3741 Armenia-Yarevan 0.069724 0.069 362
297 Aruba 0.19263 0.19 131
247 Ascension Islands 0.8459 0.84 29
61 Australia 0.0491020 0.049 510
613 Australia - melbourne 0.0491020 0.049 510
612 Australia - Sydney 0.0491020 0.049 510
611 Australia-cellular 0.25200 0.25 100
43 Austria 0.0491020 0.049 510
436 Austria-cellular 0.29 172 0.29 86
431Austria-vienna 0.0491020 0.049 510
994 Azerbaijan 0.14357 0.14 178
99450 Azerbaijan-cell 0.17294 0.17 147
973 Bahrain 0.13384 0.13 192
9739 Bahrain cell 0.17294 0.17 147
880 Bangladesh 0.08 625 0.08 312
880821 Bangladesh Shylet 0.08 625 0.08 312
8801 Bangladesh-cellular 0.08 625 0.08 312
88031 Bangladesh-Cittagon 0.059 847 0.059 413
8802 Bangladesh-Dhaka 0.059 847 0.059 413
8806 Bangladesh-narayanganj 0.08 625 0.08 312
375Belarus 0.29172 0.29 86
37529 Belarus cell 0.29172 0.29 86
32 Belgium 0.0491020 0.049 510
322 Belgium-brussels 0.0491020 0.049 510
324 Belgium-cellular 0.29 172 0.29 86
501Belize 0.25200 0.25 100
229 Benin 0.22227 0.22 113
975 Bhutan 0.26192 0.26 96
591 Bolivia 0.25200 0.25 100
5911 Bolivia-cellular 0.25200 0.25 100
5914 Bolivia-Cochibamba 0.15333 0.15 166
5912 Bolivia-La pez 0.15333 0.15 166
5913 Bolivia-Santa Cruz 0.15333 0.15 166
387 Bosnia 0.19263 0.19 131
38790 Bosnia-cell 0.19263 0.19 131
267 Botswana 0.19 263 0.23 109
55Brazil 0.089561 0.089 280
5531 Brazil-cell 0.25200 0.25 100
5511 Brazil-rio 0.069724 0.069 362
5521 Brazil-Sao Paula 0.069724 0.069 362
673 Brunei 0.14357 0.14 178
6722 Brunei-cell 0.14357 0.14 178
359 Bulgaria 0.10 500 0.10 250
35948Bulgaria-cellular 0.29 172 0.29 86
3592Bulgaria-sofia 0.069724 0.069 362
226 Burkina Faso 0.19263 0.19 131
257 Burundi 0.20250 0.20 125
25729 Burundi-cell 0.25200 0.25 100
855 Cambodia 0.5984 0.59 42
8551 Cambodia-cell 0.49102 0.49 51
85523 Cambodia-phnom penh 0.5984 0.59 42
237 Cameroon 0.33151 0.33 75
23770 Cameroon cell 0.35142 0.35 142
238 Cape Verde 0.46108 0.46 54
345 Cayman Island 0.19263 0.19 131
236 Central African Republic 0.32156 0.32 78
235 Chad 0.39128 0.39 64
56 Chile 0.0491020 0.049 510
569 Chile-cellular 0.25200 0.25 100
5641 Chile-conception 0.0491020 0.049 510
5632 Chile-east isl/val 0.0491020 0.049 510
5634 Chile-Los Andes 0.0491020 0.049 510
5633 Chile-Qullota 0.0491020 0.049 510
5672 Chile-Rancagua 0.0491020 0.049 510
562 Chile-Santiago 0.0491020 0.049 510
86 China 0.0491020 0.049 510
8610 China-Beijing 0.0491020 0.049 510
8613 China-cell 0.0491020 0.049 510
86591 China-Fuzhou 0.0491020 0.049 510
8620 China-Guangzhou 0.0491020 0.049 510
8621 China-Shanghai 0.0491020 0.049 510
86755 China-Shenzhen 0.0491020 0.049 510
8622 China-Tianjin 0.0491020 0.049 510
57 Colombia 0.11454 0.11 227
57677 Colombia-Armenia 0.13384 0.13 192
5753 Colombia-Barranguila 0.09555 0.09 277
571 Colombia-Bogota 0.09555 0.09 277
572 Colombia-cell 0.13384 0.13 192
574 Colombia-medellin 0.13384 0.13 192
57227 Colombia-Palmira 0.13384 0.13 192
57632 Colombia-Pereira 0.13384 0.13 192
269 Comoros 0.41121 0.41 60
242 Congo 0.27185 0.27 92
24288 Congo Cell 0.27185 0.27 92
682 Cook Islands 1.1443 1.14 21
6826 Cook Islands cell 1.1443 1.14 21
506 Costa Rica 0.099505 0.099 252
506283 Costa Rica-cellular 0.15333 0.15 166
385 Croatia 0.099505 0.099 252
38598 Croatia-cell 0.25200 0.25 100
53 Cuba 0.8956 0.89 28
539 Cuba Guantanamo Bay 1.0547 1.05 23
357 Cyprus 0.10500 0.10 250
3579 Cyprus-cellular 0.25200 0.25 100
42 Czech Republic 0.10500 0.10 250
42060 Czech Republic-cell 0.25200 0.25 100
4202 Czech Republic-Pragu 0.0491020 0.049 510
45 Denmark 0.0491020 0.049 510
4520 Denmark-cellular 0.29 172 0.29 86
246Diego Garcia 1.4634 1.46 17
253 Djibouti 0.39128 0.39 64
25321 Djibouti-cell 0.39128 0.39 64
767 Dominica 0.28178 0.28 89
809 Dominican Republic 0.13384 0.13 192
8092 Dominican Republic-cell 0.25200 0.25 100
593 Ecuador 0.24208 0.24 104
5939 Ecuador-cellular 0.24208 0.24 104
5934 Ecuador-Guayagyil 0.24208 0.24 104
5932 Ecuador-quito 0.24208 0.24 104
20 Egypt 0.17 294 0.17 147
202 Egypt-cairo 0.17 294 0.17 147
2010 Egypt-cell 0.17 294 0.17 147
2012 Egypt-cell 0.17 294 0.17 147
503El Salvador 0.19263 0.19 131
5032 El Salvador-cell 0.19263 0.19 131
240 Equatorial Guinea 0.47106 0.47 53
291 Eritrea 0.49102 0.49 51
372 Estonia 0.069724 0.069 362
3725 Estonia-cell 0.29172 0.29 86
251 Ethiopia 0.35142 0.35 71
25192 Ethiopia-cell 0.35142 0.35 71
298 Faeroe Islands 0.21238 0.21 119
500 Falkland Islands 0.8658 0.86 29
679 Fiji 0.38131 0.38 65
358 Finland 0.0491020 0.049 510
3584 Finland-Cellular 0.27185 0.27 92
33 France 0.0491020 0.049 510
33172 France-Cellular 0.25200 0.25 100
3393 France-Nice 0.0491020 0.049 510
331 France-Paris 0.0491020 0.049 510
596 French Antilles 0.32156 0.32 78
594 French Guiana 0.29172 0.29 86
689 French Polynesia 0.35142 0.35 71
241 Gabon 0.27185 0.27 92
2416 Gabon-cell 0.27185 0.27 92
2417 Gabon-cell 0.27185 0.27 92
220 Gambia 0.29172 0.29 86
995 Georgia 0.16 312 0.16 156
99577Georgia-cell 0.19263 0.19 131
49 Germany 0.0491020 0.049 510
491 Germany-Cellular 0.29172 0.29 86
4969 Germany-Frankfurt 0.0491020 0.049 510
233 Ghana 0.12416 0.12 208
23321 Ghana-Accra 0.12416 0.12 208
2332 Ghana-cell 0.19263 0.19 131
350 Gibraltar 0.21238 0.21 119
3505 Gibraltar cell 0.25200 0.25 100
30 Greece 0.0491020 0.049 510
3010 Greece -cell 0.25200 0.25 100
301 Greece-Athens 0.0491020 0.049 510
299 Greenland 0.5984 0.59 42
2995 Greenland cell 0.5984 0.59 42
590 Guadaloupe 0.25200 0.25 100
502 Guatemala 0.19263 0.19 131
5022 Guatemala-Cellular 0.19109 0.46 54
224Guinea 0.25200 0.25 100
245 Guinea Bissau 1.0249 1.02 24
24529 Guinea Bissau cell 0.49102 0.49 51
592 Guyana 0.38131 0.38 65
5921 Guyana cell 0.38131 0.38 65
509 Haiti 0.21238 0.21 119
509330 Haiti-Cellular 0.29172 0.29 86
504 Honduras 0.39128 0.39 64
5049 Honduras cell 0.42119 0.42 59
852 Hong Kong 0.0491020 0.049 510
8523 Hong Kong-cell 0.0491020 0.049 510
36 Hungary 0.079632 0.079 316
361 Hungary Budapest 0.079632 0.079 316
3620 Hungary-cell 0.29 172 0.29 86
354Iceland 0.10500 0.10 250
35462 Iceland-cell 0.29 172 0.29 86
35439Iceland-cell 0.29 172 0.29 86
91 India 0.119 420 0.119 210
9179 India Ahmedabad 0.119 420 0.119 210
9180 India Banglore 0.119 420 0.119 210
9122 India Bombay 0.119 420 0.119 210
91265 India Boroda 0.119 420 0.119 210
9133 India Calcutta 0.119 420 0.119 210
9198 India Cellular 0.119 420 0.119 210
9111 India Delhi 0.119 420 0.119 210
91260 India Gujurat 0.119 420 0.119 210
9140 India Hyderabad 0.119 420 0.119 210
9147 India Kerala 0.119 420 0.119 210
9144 India Madras 0.119 420 0.119 210
9120 India Poona 0.119 420 0.119 210
9117 India Punjab 0.119 420 0.119 210
91512 India Utter Pradesh 0.119 420 0.119 210
62Indonesia 0.129387 0.129 193
6221 Indonesia Jakarta 0.089561 0.089 280
6231 Indonesia Surabaya 0.129387 0.129 193
6281 Indonesia-cell 0.19263 0.19 131
871 Inmarsat Atlantic Ea 6.99 7 6.99 4
874Inmarsat Atlantic We 6.99 7 6.99 4
873Inmarsat Indian 6.99 7 6.99 4
872Inmarsat Pacific 6.99 7 6.99 4
98Iran 0.15333 0.15 166
9821 Iran tahran 0.15333 0.15 166
9891 Iran-cell 0.15333 0.15 166
964 Iraq 0.23217 0.23 108
353 Ireland 0.0491020 0.049 510
3538 Ireland cell 0.29 172 0.29 86
3531Ireland dublin 0.0491020 0.049 510
881 iridium 16.233 16.23 1
972 Israel 0.069724 0.069 362
9725 Israel cell 0.15333 0.15 166
9726 Israel cell 0.15333 0.15 166
9723 Israel tel aviv 0.069724 0.069 362
39 Italy 0.069724 0.069 362
393 Italy cell 0.29 172 0.29 86
3910Italy genoa 0.069724 0.069 362
392 Italy milan 0.069724 0.069 362
396 Italy rome 0.069724 0.069 362
3911 Italy torino 0.069724 0.069 362
3966 Italy vatican city 0.069724 0.069 362
225 Ivory Coast 0.25200 0.25 100
81 Japan 0.0491020 0.049 510
8130 japan cell 0.25200 0.25 100
816 Japan osaka 0.0491020 0.049 510
816117 Japan osaka milit 0.0491020 0.049 510
813 Japan tokyo 0.0491020 0.049 510
81311 Japan tokyo mill 0.0491020 0.049 510
962 Jordan 0.159314 0.159 157
9626 Jordan Amman 0.159314 0.159 157
9627 Jordan cell 0.25200 0.25 100
731 Kazakhstan 0.22227 0.22 113
7300 Kazakhstan cell 0.27185 0.27 92
254 Kenya 0.18277 0.18 277
25411 Kenya mambasa 0.18277 0.18 277
25442 kenya nairobi 0.18277 0.18 277
25471 Kenya-cell 0.35142 0.35 71
686 Kiribati 1.0945 1.09 22
850 Korea North 0.7566 0.75 33
82 Korea South 0.0491020 0.049 510
821 Korea South cell 0.15333 0.15 166
822 Korea South seoul 0.0491020 0.049 510
965 Kuwait 0.1500 0.1 250
9656 Kuwait cell 0.1500 0.1 250
9659 Kuwait cell 0.1500 0.1 250
996 Kyrgyzstan 0.15333 0.15 166
9963 Kyrgyzstan cell 0.25200 0.25 100
856 Laos 0.25200 0.25 100
371 Latvia 0.19 263 0.19131
37188Latvia cell 0.29 172 0.29 86
961Lebanon 0.149335 0.149 167
9613 Lebanon cellular 0.29 172 0.29 86
266Lesotho 0.18277 0.18 138
231 Liberia 0.29172 0.29 86
23128 Liberia cell 0.29172 0.29 86
218 Libya 0.19263 0.19 131
423 Liechtenstein 0.12416 0.12 208
42341 Liechtenstein cell 0.17294 0.17 147
370 Lithuania 0.19 263 0.19131
37085Lithuania cell 0.25200 0.25 100
352 Luxembourg 0.089561 0.089 280
3520 Luxembourg cell 0.25200 0.25 100
853 Macao 0.15 333 0.15 166
8536 Macao cell 0.15 333 0.15 166
389 Macedonia 0.17294 0.17 147
38970 Macedonia-cell 0.32156